Steckbrief AKW-Betreiber: RWE
| Name: | RWE AG |
| Adresse: | Opernplatz 1, 45128 Essen |
| Vorstandsvorsitzender: | Harry Roels |
| Besitzstruktur: | 53% institutionelle Investoren 31% Kommunen 16% Privat- und Belegschaftsaktionäre |
| Umsatz (2004): | 41,8 Mrd € |
| Stromerzeugung (2005): | 183,2 TWh |
| Kraftwerkskapazität in Deutschland (2005): | 32.727 MW |
AKW in Deutschland
RWE betreibt in Deutschland Kernkraftwerke über seine Tochtergesellschaft RWE Power.
Von RWE betriebene AKW:
- Biblis A (100%)
- Biblis B (100%)
- Emsland (87,5%)
- Gundremmingen B (75%)
- Gundremmingen C (75%)
- Mülheim-Kärlich (100%, stillgelegt)
Stand: März 2006