Zwischen- und Interimslager Biblis
Zwischen- und Interimslager werden von den beiden Blöcken Biblis A und B gemeinsam genutzt.
Zwischenlager für abgebrannte Brennelemente
| Erstantrag: | 23.12.1999 |
| Atomrechtliche Genehmigung: | 22.9.2003 (Sofortvollzug beantragt, Verfahren nicht abgeschlossen) |
| Baugenehmigung: | |
| Kapazität: | 1400 Tonnen Schwermetall, 8,5×1019 Becquerel Aktivität, 5,3 MW Wärmefreisetzung |
| Behälter: | 135 Behälter, Castor/V19 |
| Lagerdauer: | 40 Jahre ab Einlagerung des ersten Behälters |
| Bauart: | WTI-Konzept |
| Baubeginn: | 1.3.2004 |
| Inbetriebnahme: | voraussichtlich Ende 2006 (Stand 2004) |
Interimslager für abgebrannte Brennelemente
| Erstantrag: | 30.11.2000 |
| Genehmigung: | 20.12.2001 (mit Sofortvollzug), Ergänzungsgenehmigung 16.4.2003, 1. Änderungsgenehmigung 28.8.2003 |
| Inbetriebnahme: | März 2002 |
| Kapazität: | 300 Tonnen Schwermetall, 7,6×1018 Becquerel Aktivität, 0,98 MW Wärmefreisetzung |
| Behälter: | 28 Behälter, Castor/V19 |
Quellen: BFS, Dezentrale Zwischenlager - Bausteine zur Entsorgung radioaktiver Abfälle, 2005; BFS, Statusbericht zur Kernenergienutzung in der Bundesrepublik Deutschland 2003
Stand: März 2006